康道昊威资讯:六轴机器人维护一览表,维护得好的六轴机器人使用时间会更长,生产效率会更高,本文,康道昊威制作出一目了然的维护大全,希望对你有帮助。
六轴机器人维护保养表示例图
日常检查项目表 | ||||||||||||
部件 | 项目 | 维修 | 备注 | |||||||||
地面电缆/其他电缆 | 松动/断开/损害 | 拧紧/更换 | ||||||||||
机器人本体 | 是沾有飞溅或灰尘 | 清除飞溅和灰尘 | 请尽量不要使用压缩空气对其进行清洁,否则异物容易进入到部分精密仪器内部,对本体造成损害。 | |||||||||
松动 | 拧紧加固 | 如果原因不明请联系我们 | ||||||||||
安全护栏 | 损坏 | 维修 | ||||||||||
工作现场 | 是否整洁 | |||||||||||
闭合电源后检查项目 | ||||||||||||
注意 | ||||||||||||
确认机器人工作范围内无相关工作人员后方可进行电源闭合 | ||||||||||||
部件 | 项目 | 维修 | 备注 | |||||||||
紧急停止开关 | 立即断开伺服电源 | 维修如有不明情况请与我们联系 | 开关修好前请勿使用机器 | |||||||||
原点对中标记 | 执行原点复归后,查看各原点对中标记是否重合 | 如果不重合请与我们联系 | 按下急停开关,断开伺服电源后才允许人员接近机器人进行检查 | |||||||||
机器人本体 | 自动运转,手动操作时看各轴承运转是否平滑,稳定(无异常噪音,震动) | 如果原因不明时请与我们联系 | 修好前请不要使用机器人 | |||||||||
伺服散热风扇 | 查看风扇转动情况,是否沾有灰尘 | 清洁风扇 | 清洁风扇前请断开伺服电源 | |||||||||
间隔 | 项目 | 方法/工具 | 检查维修 | |||||||||
3月(250hr) | 1年(1000hr) | 2年(200hr) | 3年(3000hr) | 4年(4000hr) | 5年(5000hr) | |||||||
√ | 机器人固定螺栓 | 扳手 | 检查是否有松动,可拧紧 | |||||||||
√ | 盖板上的螺丝 | 螺丝刀/扳手 | 检查是否有松动,可拧紧 | |||||||||
√ | 连接电缆及接头 | 感觉 | 检查是否有松动,可拧紧 | |||||||||
√ | 电机固定螺栓 | 扳手 | 检查是否有松动,可拧紧 | |||||||||
√ | 转动/驱动部件 | 力矩扳手,感觉,目视 | 检查拧紧力矩,看是否有松动 | |||||||||
√ | 减速齿轮 | 力矩扳手/目视 | 检查拧紧力矩,目视检查外观 | |||||||||
√ | 机器人的配线及接头 | 万能表/目测 | 传到检查,检查外观,加润滑油 | |||||||||
√ | 减速齿轮 | 润滑油 | 涂抹润滑油 | |||||||||
√ | 齿轮齿条 | 润滑油 | 涂抹 | |||||||||
康道昊威为了让客户一目了然的知道如何进行六轴机器人的维护保养,特诚邀技术制作的以上表格“六轴机器人维护一览表”,希望对您有帮助,同时,温馨提示您,如果有任何不明白的地方,或者您的六轴机器人不知道如何保养,请直接联系您对接的业务经理,他会安排人为您提供售后服务。